信息公然
企业运营办理
中国航空产业团体无限公司企业担任人2018年度薪酬环境
danyuan: guominbiwanyuan
姓名 | 职务 | 任职起止时候 | 2018年度从本公司取得的税前人为环境 | 2018年任期鼓励支出(4) | 是不是在股东单元或其余接洽关系方支付薪酬 | 在接洽关系方支付的税前薪酬总额 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷衍年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单元缴存局部(2) | 其余货泉性支出(说明详细名目并排列)(3) | ||||||
谭瑞松 | 董事、总司理、党组副布告 | 2012年3月-2018年5月 | 77.33 | 17.52 | 0 | 21.40 | 否 | 0 |
董事长、党组布告 | 2018年5月-至今 | |||||||
罗荣怀 | 董事、总司理、党组副布告 | 2018年6月-至今 | 38.67 | 9.12 | 0 | 10.70 | 否 | 0 |
李本正 | 副总司理、党构成员 | 2014年12月-2019年4月 | 69.60 | 16.96 | 0 | 19.17 | 否 | 0 |
董事、党组副布告 | 2019年4月-至今 | |||||||
陈元先 | 副总司理、党构成员 | 2017年1月-至今 | 68.05 | 17.01 | 0 | 18.83 | 否 | 0 |
杨伟 | 副总司理、党构成员 | 2018年8月-至今 | 22.43 | 6.08 | 0 | 6.13 | 否 | 0 |
林左鸣 | 董事长、党组布告 | 2012年3月-2018年5月 | 32.22 | 9.10 | 0 | 8.77 | 否 | 0 |
李玉海 | 党组副布告、副总司理 | 2016年11月- 2019年5月 | 68.82 | 17.01 | 0 | 19.05 | 否 | 0 |
吴献东 | 副总司理、党构成员 | 2008年7月-2019年11月 | 68.05 | 16.55 | 0 | 18.40 | 否 | 0 |
张新国 | 副总司理、党构成员 | 2008年7月-2019年3月 | 65.73 | 16.96 | 0 | 18.19 | 否 | 0 |
高扶植 | 副总司理、党构成员 | 2008年7月-2018年8月 | 44.34 | 10.89 | 0 | 12.27 | 否 | 0 |
张希 | 党构成员、党组纪检组组长 | 2015年7月-2019年1月 | 68.05 | 16.74 | 0 | 18.96 | 否 | 0 |
李耀 | 总管帐师、党构成员 | 2017年1月-2019年3月 | 69.60 | 16.85 | 0 | 19.26 | 否 | 0 |
备注:
1. 上表表露信息为幸运赛车注册
公司企业担任人2018年度全数应发税前薪酬(不含2018年发放的以今年度薪酬)。
2. 根据国度有关划定,中间企业担任人任期鼓励支出每三年核发一次。“2018年任期鼓励支出”为折算至昔时的任期鼓励支出。